Ihr stilvolles Urlaubszuhause mit Seeblick
Entdecken Sie die Eleganz und den Komfort unserer 70m² großen Ferienwohnung in der Villa Petra App. Ahlbeck, gelegen im charmanten 1. Obergeschoss. Diese stilvoll eingerichtete Wohnung ist perfekt für Gäste, die Raffinesse und eine großzügige Raumaufteilung schätzen. Genießen Sie den atemberaubenden Blick auf den Wolgastsee und erleben Sie unvergessliche Momente in einem exquisiten Ambiente.
Der Wohnbereich mit Essplatz ist Ihr Rückzugsort vom Alltag, während der Balkon mit Morgensonne Ihnen einen malerischen Seeblick bietet. Die vollausgestattete Küche mit modernen Annehmlichkeiten lädt ein, eigene kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern, wenn Sie einmal nicht auswärts essen möchten. Das Bad, ausgestattet mit einer bodentiefen Dusche, verspricht Erfrischung und Wohlbefinden. Im geräumigen Schlafzimmer findet sich genügend Platz für ein Kinderreisebett und ein bequemes Zustellbett dient als zusätzliche Schlafmöglichkeit.
Erholung und Genuss in der Villa Petra-Ahlbeck
Der Südbalkon ist der ideale Ort für Ihr Frühstück in der Sonne und verspricht traumhafte Abendstunden. In den kühleren Jahreszeiten können Sie es sich vor dem gemauerten Kamin im Wohnzimmer gemütlich machen. Das flackernde Feuer sorgt für eine warme und einladende Atmosphäre – Kaminholz steht im Fahrradschuppen bereit.
Die Lage der Villa Petra Appartement Ahlbeck ist ideal: An der Ecke zur Einfahrt des Wolgastsees und der Landstraße in die Kaiserbäder gelegen, bietet sie den perfekten Ausgangspunkt, um die Region zu erkunden. Ein kostenloser Stellplatz direkt vor der Villa erhöht den Komfort Ihres Aufenthalts.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB | |
---|---|---|
D | 16.02.2025 - 29.03.2025 | 12,26 € |
D | 16.02.2025 - 29.03.2025 | 42,92 € |
Top Deal | 29.03.2025 - 05.04.2025 | 12,26 € |
Top Deal | 29.03.2025 - 05.04.2025 | 36,78 € |
C | 05.04.2025 - 17.04.2025 | 12,26 € |
C | 05.04.2025 - 17.04.2025 | 55,18 € |
C+ | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 12,26 € |
C+ | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 67,44 € |
D | 21.04.2025 - 01.05.2025 | 12,26 € |
D | 21.04.2025 - 01.05.2025 | 42,92 € |
C | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 12,26 € |
C | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 55,18 € |
D | 04.05.2025 - 09.05.2025 | 12,26 € |
D | 04.05.2025 - 09.05.2025 | 42,92 € |
C | 09.05.2025 - 11.05.2025 | 12,26 € |
C | 09.05.2025 - 11.05.2025 | 55,18 € |
D | 11.05.2025 - 16.05.2025 | 12,26 € |
D | 11.05.2025 - 16.05.2025 | 42,92 € |
C | 16.05.2025 - 29.05.2025 | 12,26 € |
C | 16.05.2025 - 29.05.2025 | 55,18 € |
B | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 12,26 € |
B | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 91,96 € |
C+ | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 12,26 € |
C+ | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 67,44 € |
B | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 12,26 € |
B | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 91,96 € |
C+ | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 12,26 € |
C+ | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 67,44 € |
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 12,26 € |
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 91,96 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 12,26 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 67,44 € |
B + | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 12,26 € |
B + | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 98,09 € |
A | 27.06.2025 - 25.07.2025 | 12,26 € |
A | 27.06.2025 - 25.07.2025 | 116,49 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 12,26 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 134,88 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 12,26 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 116,49 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 12,26 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 116,49 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 12,26 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 98,09 € |
A | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 12,26 € |
A | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 116,49 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 12,26 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 98,09 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 12,26 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 55,18 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 12,26 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 67,44 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 12,26 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 55,18 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 12,26 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 42,92 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 12,26 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 67,44 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 12,26 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 55,18 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 12,26 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 42,92 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 12,26 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 55,18 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 12,26 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 134,88 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 12,26 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 42,92 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 12,26 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 36,78 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 12,26 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 42,92 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 12,26 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 55,18 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 12,26 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 42,92 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 12,26 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 67,44 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 12,26 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 98,09 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 12,26 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 67,44 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 12,26 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 55,18 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 12,26 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 42,92 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 12,26 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 91,96 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 12,26 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 42,92 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 12,26 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 91,96 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 12,26 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42,92 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 12,26 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 91,96 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 12,26 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 67,44 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 12,26 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 98,09 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 12,26 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 67,44 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 12,26 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 98,09 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 12,26 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 91,96 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 12,26 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 116,49 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 12,26 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 134,88 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 12,26 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 116,49 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 12,26 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 98,09 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 12,26 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 91,96 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 12,26 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 67,44 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 12,26 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 42,92 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 12,26 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 134,88 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 12,26 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 42,92 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.