Die Ferienwohnung "Nordseeblick 61" befindet sich im achten Stock des Hauses "Nordseeblick". Das Haus liegt in der Kaiserstraße und ist mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen. Der Strand ist nur ca. 85m entfernt. Auch der Inselkern mit seinen zahlreichen Restaurants, Cafés oder anderen Einkaufsmöglichkeiten ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Die Wohnung ist mit Kernbuchenmöbeln eingerichtet und in einer maritimen Farbgebung in Blau und Sand gehalten. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, die jeweils mit zwei Einzelbetten ausgestattet sind. Der Wohnbereich integriert die offene Küche und den Essbereich. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und einem Handtuchtrockner ausgestattet. Der Balkon ist nach Osten ausgerichtet und bietet einen seitlichen Blick auf das Meer. Waschmaschine und Wäschetrockner befinden sich im Haus und stehen (für die gemeinschaftliche Nutzung gegen Münzeinwurf) zur Verfügung, was besonders für längere Aufenthalte von Vorteil ist. Hunde sind hier nicht erlaubt.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Hauptsaison 1 | 21.04.2025 - 05.05.2025 | 232,97 € |
Zwischensaison | 05.05.2025 - 29.05.2025 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 29.05.2025 - 02.06.2025 | 245,23 € |
Zwischensaison | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 06.06.2025 - 11.06.2025 | 245,23 € |
Zwischensaison | 11.06.2025 - 19.06.2025 | 214,58 € |
Hauptsaison 1 | 19.06.2025 - 12.07.2025 | 232,97 € |
Hauptsaison 2 | 12.07.2025 - 18.08.2025 | 245,23 € |
Hauptsaison 1 | 18.08.2025 - 15.09.2025 | 232,97 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 03.10.2025 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 03.10.2025 - 06.10.2025 | 245,23 € |
Zwischensaison | 06.10.2025 - 11.10.2025 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 11.10.2025 - 20.10.2025 | 245,23 € |
Hauptsaison 1 | 20.10.2025 - 27.10.2025 | 232,97 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11.2025 | 214,58 € |
Nachsaison | 03.11.2025 - 20.12.2025 | 190,06 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 245,23 € |
Nachsaison | 07.01.2026 - 28.01.2026 | 190,06 € |
Zwischensaison | 28.01.2026 - 03.02.2026 | 214,58 € |
Nachsaison | 03.02.2026 - 11.02.2026 | 190,06 € |
Zwischensaison | 11.02.2026 - 17.02.2026 | 214,58 € |
Nachsaison | 17.02.2026 - 19.03.2026 | 190,06 € |
Hauptsaison 1 | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 232,97 € |
Hauptsaison 2 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | 245,23 € |
Zwischensaison | 12.04.2026 - 12.05.2026 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 245,23 € |
Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 245,23 € |
Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 232,97 € |
Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 245,23 € |
Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 232,97 € |
Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 214,58 € |
Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 245,23 € |
Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 232,97 € |
Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 190,06 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 245,23 € |
Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 245,23 € |
Nachsaison | 10.01.2027 - 24.01.2027 | 190,06 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.