Die Ferienwohnung "Kaiserhof 89" befindet sich im siebten Stock. Die Wohnung befindet sich im Apartmenthaus "Kaiserhof". Das Haus liegt direkt am Meer, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Die Wohnung bietet Platz für bis zu 2 Personen. Im Haus gibt es einen Fahrstuhl.
Die Wohnung hat im Wohn-Schlafbereich ein Doppelbett. Der Vorraum, der auch als Flur und Küche dient, wurde mit einer vollwertigen Einbauküche ausgestattet. Das Badezimmer der Wohnung ist mit einer Dusche, einem WC und einem Handwaschbecken ausgestattet. Die Wohnung hat einen Balkon mit direktem Blick auf das Meer. Im Apartmenthaus "Kaiserhof" stehen den Bewohnern eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner (beide mit Münzeinwurf) zur Verfügung. Zusätzlich steht eine Sauna bereit, die ebenfalls gegen Münzeinwurf nutzbar ist. Es ist zu beachten, dass das Schwimmbad aufgrund eines technischen Defektes geschlossen ist. Fahrräder können vor dem Haus (Nordseite) oder im Fahrradraum abgestellt werden. Hunde sind in dieser Wohnung nicht erlaubt.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Hauptsaison 1 | 21.04.2025 - 05.05.2025 | 134,88 € |
Zwischensaison | 05.05.2025 - 29.05.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 29.05.2025 - 02.06.2025 | 134,88 € |
Zwischensaison | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 06.06.2025 - 11.06.2025 | 134,88 € |
Zwischensaison | 11.06.2025 - 19.06.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 1 | 19.06.2025 - 12.07.2025 | 134,88 € |
Hauptsaison 2 | 12.07.2025 - 18.08.2025 | 134,88 € |
Hauptsaison 1 | 18.08.2025 - 15.09.2025 | 134,88 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 03.10.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 03.10.2025 - 06.10.2025 | 134,88 € |
Zwischensaison | 06.10.2025 - 11.10.2025 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 11.10.2025 - 20.10.2025 | 134,88 € |
Hauptsaison 1 | 20.10.2025 - 27.10.2025 | 134,88 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11.2025 | 120,16 € |
Nachsaison | 03.11.2025 - 20.12.2025 | 96,87 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 134,88 € |
Nachsaison | 07.01.2026 - 28.01.2026 | 96,87 € |
Zwischensaison | 28.01.2026 - 03.02.2026 | 120,16 € |
Nachsaison | 03.02.2026 - 11.02.2026 | 96,87 € |
Zwischensaison | 11.02.2026 - 17.02.2026 | 120,16 € |
Nachsaison | 17.02.2026 - 19.03.2026 | 96,87 € |
Hauptsaison 1 | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 134,88 € |
Hauptsaison 2 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | 134,88 € |
Zwischensaison | 12.04.2026 - 12.05.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 134,88 € |
Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 134,88 € |
Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 134,88 € |
Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 134,88 € |
Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 134,88 € |
Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 120,16 € |
Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 134,88 € |
Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 134,88 € |
Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 96,87 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 134,88 € |
Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 134,88 € |
Nachsaison | 10.01.2027 - 24.01.2027 | 96,87 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.