Die Ferienwohnung "JannBergHaus 06" liegt in der Winterstraße. Das im Jahr 2015 neu erbaute Ferienhaus "Jann-BergHaus" beherbergt die Wohnung "06" im oberen Stock, die bequem per Aufzug erreichbar ist. Es ist zu beachten, dass Gruppenreisen in dieser Wohnung leider nicht möglich sind. Ein Bäcker und ein Lebensmittelgeschäft befinden sich in unmittelbarer Nähe, die Haupteinkaufsstraße und der Strand sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Auf einer Wohnfläche von 50 qm bietet die Wohnung ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Wohnzimmer mit einer Ausziehcouch, die als Schlafmöglichkeit für ein Kind dient. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und einem WC ausgestattet. Zudem verfügt die Wohnung über eine kleine, wind- und wettergeschützte Loggia mit südlicher Ausrichtung. Für Fahrräder stehen überdachte Abstellmöglichkeiten am Haus zur Verfügung. Waschmaschine und Wäschetrockner befinden sich im Haus und stehen (für die gemeinschaftliche Nutzung gegen Gebühr) zur Verfügung, was besonders für längere Aufenthalte von Vorteil ist. Hunde sind in dieser Ferienwohnung nicht erlaubt.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Hauptsaison 1 | 21.04.2025 - 05.05.2025 | 165,53 € |
Zwischensaison | 05.05.2025 - 29.05.2025 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 29.05.2025 - 02.06.2025 | 177,79 € |
Zwischensaison | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 06.06.2025 - 11.06.2025 | 177,79 € |
Zwischensaison | 11.06.2025 - 19.06.2025 | 141,01 € |
Hauptsaison 1 | 19.06.2025 - 12.07.2025 | 165,53 € |
Hauptsaison 2 | 12.07.2025 - 18.08.2025 | 177,79 € |
Hauptsaison 1 | 18.08.2025 - 15.09.2025 | 165,53 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 03.10.2025 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 03.10.2025 - 06.10.2025 | 177,79 € |
Zwischensaison | 06.10.2025 - 11.10.2025 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 11.10.2025 - 20.10.2025 | 177,79 € |
Hauptsaison 1 | 20.10.2025 - 27.10.2025 | 165,53 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11.2025 | 141,01 € |
Nachsaison | 03.11.2025 - 20.12.2025 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 177,79 € |
Nachsaison | 07.01.2026 - 28.01.2026 | 110,35 € |
Zwischensaison | 28.01.2026 - 03.02.2026 | 141,01 € |
Nachsaison | 03.02.2026 - 11.02.2026 | 110,35 € |
Zwischensaison | 11.02.2026 - 17.02.2026 | 141,01 € |
Nachsaison | 17.02.2026 - 19.03.2026 | 110,35 € |
Hauptsaison 1 | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 165,53 € |
Hauptsaison 2 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | 177,79 € |
Zwischensaison | 12.04.2026 - 12.05.2026 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 177,79 € |
Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 177,79 € |
Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 165,53 € |
Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 177,79 € |
Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 165,53 € |
Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 141,01 € |
Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 177,79 € |
Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 165,53 € |
Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 177,79 € |
Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 177,79 € |
Nachsaison | 10.01.2027 - 24.01.2027 | 110,35 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.