Willkommen im Haus Skanska Visby - Ein Juwel in Ahlbeck
Entdecken Sie das Haus Skanska Visby, eine exquisite Ferienwohnung im Ostseebad Ahlbeck, perfekt gelegen im Herzen der Stadt. Dieses charmante Domizil befindet sich im 1. Obergeschoss eines ansprechend gestalteten Gebäudes mit einem einladenden Restaurant im Erdgeschoss. Beginnen Sie Ihr Urlaubserlebnis mit einem herzhaften Essen direkt vor Ihrer Haustür und tauchen Sie ein in das lebendige Stadtleben.
Raum für Entspannung und Gemeinschaft
Die Ferienwohnung Visby erstreckt sich über 120 Quadratmeter und bietet mit vier stilvoll eingerichteten Schlafzimmern mit Doppelbetten ausreichend Raum für bis zu 8 Personen. Jedes Zimmer ist individuell gestaltet, um Komfort und eine moderne Ästhetik zu verbinden. Die separate Küche ist vollausgestattet und bereit für Ihre kulinarischen Experimente. Im Herzen der Wohnung befindet sich eine großzügige Diele, die als Essbereich dient und Platz für gemeinsame Mahlzeiten bietet.
Details, die Begeistern
Ein besonderes Highlight ist das gemütliche Wohnzimmer mit einem einladenden Kamin, ideal für entspannte Abende. Zwei Badezimmer, eines mit Dusche und das andere mit einer Badewanne, sowie ein zusätzliches Gäste-WC sorgen für Komfort und Privatsphäre. Nicht zu vergessen, der sichere Stellplatz in der benachbarten Tiefgarage, der Ihnen während Ihres Aufenthalts zur Verfügung steht. Dank der kurzen Entfernung zum Meer (nur 150 Meter zum Strand) ist die Wohnung perfekt für alle, die Sonne, Sand und Meer genießen wollen.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB | |
---|---|---|
D | 16.02.2025 - 29.03.2025 | 21,46 € |
D | 16.02.2025 - 29.03.2025 | 91,96 € |
Top Deal | 29.03.2025 - 05.04.2025 | 21,46 € |
Top Deal | 29.03.2025 - 05.04.2025 | 85,83 € |
C | 05.04.2025 - 17.04.2025 | 21,46 € |
C | 05.04.2025 - 17.04.2025 | 98,09 € |
C+ | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 21,46 € |
C+ | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 110,35 € |
D | 21.04.2025 - 01.05.2025 | 21,46 € |
D | 21.04.2025 - 01.05.2025 | 91,96 € |
C | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 21,46 € |
C | 01.05.2025 - 04.05.2025 | 98,09 € |
D | 04.05.2025 - 09.05.2025 | 21,46 € |
D | 04.05.2025 - 09.05.2025 | 91,96 € |
C | 09.05.2025 - 11.05.2025 | 21,46 € |
C | 09.05.2025 - 11.05.2025 | 98,09 € |
D | 11.05.2025 - 16.05.2025 | 21,46 € |
D | 11.05.2025 - 16.05.2025 | 91,96 € |
C | 16.05.2025 - 29.05.2025 | 21,46 € |
C | 16.05.2025 - 29.05.2025 | 98,09 € |
B | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 21,46 € |
B | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 196,19 € |
C+ | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 21,46 € |
C+ | 01.06.2025 - 06.06.2025 | 110,35 € |
B | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 21,46 € |
B | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 196,19 € |
C+ | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 21,46 € |
C+ | 09.06.2025 - 13.06.2025 | 110,35 € |
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 21,46 € |
B | 13.06.2025 - 15.06.2025 | 196,19 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 21,46 € |
C+ | 15.06.2025 - 20.06.2025 | 110,35 € |
B + | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 21,46 € |
B + | 20.06.2025 - 27.06.2025 | 220,71 € |
A | 27.06.2025 - 25.07.2025 | 12,26 € |
A | 27.06.2025 - 25.07.2025 | 245,23 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 12,26 € |
A + | 25.07.2025 - 08.08.2025 | 269,76 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 12,26 € |
A | 08.08.2025 - 22.08.2025 | 245,23 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 12,26 € |
A | 22.08.2025 - 24.08.2025 | 245,23 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 21,46 € |
B + | 24.08.2025 - 29.08.2025 | 220,71 € |
A | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 12,26 € |
A | 29.08.2025 - 31.08.2025 | 245,23 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 21,46 € |
B + | 31.08.2025 - 14.09.2025 | 220,71 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 21,46 € |
C | 14.09.2025 - 19.09.2025 | 98,09 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 21,46 € |
C+ | 19.09.2025 - 21.09.2025 | 110,35 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 21,46 € |
C | 21.09.2025 - 28.09.2025 | 98,09 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 21,46 € |
D | 28.09.2025 - 03.10.2025 | 91,96 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 21,46 € |
C+ | 03.10.2025 - 05.10.2025 | 110,35 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 21,46 € |
C | 05.10.2025 - 19.10.2025 | 98,09 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 21,46 € |
D | 19.10.2025 - 23.12.2025 | 91,96 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 21,46 € |
C | 23.12.2025 - 27.12.2025 | 98,09 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 12,26 € |
A + | 27.12.2025 - 04.01.2026 | 269,76 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 21,46 € |
D | 04.01.2026 - 11.01.2026 | 91,96 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 21,46 € |
Top Deal | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 85,83 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 21,46 € |
D | 30.01.2026 - 14.02.2026 | 91,96 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 21,46 € |
C | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 98,09 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 21,46 € |
D | 20.02.2026 - 28.03.2026 | 91,96 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 21,46 € |
C+ | 28.03.2026 - 02.04.2026 | 110,35 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 21,46 € |
B + | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 220,71 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 21,46 € |
C+ | 06.04.2026 - 10.04.2026 | 110,35 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 21,46 € |
C | 10.04.2026 - 17.04.2026 | 98,09 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 21,46 € |
D | 17.04.2026 - 13.05.2026 | 91,96 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 21,46 € |
B | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 196,19 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 21,46 € |
D | 17.05.2026 - 23.05.2026 | 91,96 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 21,46 € |
B | 23.05.2026 - 30.05.2026 | 196,19 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 21,46 € |
D | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 91,96 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 21,46 € |
B | 05.06.2026 - 07.06.2026 | 196,19 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 21,46 € |
C+ | 07.06.2026 - 12.06.2026 | 110,35 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 21,46 € |
B + | 12.06.2026 - 14.06.2026 | 220,71 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 21,46 € |
C+ | 14.06.2026 - 19.06.2026 | 110,35 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 21,46 € |
B + | 19.06.2026 - 21.06.2026 | 220,71 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 21,46 € |
B | 21.06.2026 - 26.06.2026 | 196,19 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 12,26 € |
A | 26.06.2026 - 04.07.2026 | 245,23 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 12,26 € |
A + | 04.07.2026 - 22.08.2026 | 269,76 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 12,26 € |
A | 22.08.2026 - 05.09.2026 | 245,23 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 21,46 € |
B + | 05.09.2026 - 30.09.2026 | 220,71 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 21,46 € |
B | 30.09.2026 - 09.10.2026 | 196,19 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 21,46 € |
C+ | 09.10.2026 - 31.10.2026 | 110,35 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 21,46 € |
D | 31.10.2026 - 23.12.2026 | 91,96 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 12,26 € |
A + | 23.12.2026 - 03.01.2027 | 269,76 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 21,46 € |
D | 03.01.2027 - 31.01.2027 | 91,96 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.