Die Ferienwohnung "Naja8" im 2. Obergeschoss des Hauses Najade ist ideal für bis zu drei Personen und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt. Der einladende Wohn- und Schlafbereich ist mit einem praktischen Schrankbett, einem bequemen Sofa, einem Relaxsessel sowie einem stilvollen Esstisch und vier passenden Stühlen ausgestattet. Ein separates Schlafzimmer verfügt über ein Einzelbett und einen geräumigen Kleiderschrank. Die gut ausgestattete Küchenzeile bietet alles, was Sie für die Selbstverpflegung benötigen, und ein modernes Duschbad rundet die Ausstattung ab.
Für Ihre Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Ein 55-Zoll-Smart-TV, diverse Brettspiele und eine Auswahl an Büchern stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Wohnung einen eigenen Magenta-Internetanschluss mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und einer Uploadgeschwindigkeit von bis zu 10 Mbit/s. Ein kostenloser Parkplatz direkt vor dem Gebäude rundet das Angebot dieser charmanten Ferienwohnung im Herzen von Döse ab.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|
13.03.2025 - 13.03.2028 | 12,82 € |
13.03.2025 - 14.03.2025 | 46,16 € |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 46,16 € |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 46,16 € |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 46,16 € |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 46,16 € |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 46,16 € |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 46,16 € |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 46,16 € |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 46,16 € |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 46,16 € |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 46,16 € |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 46,16 € |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 46,16 € |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 46,16 € |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 46,16 € |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 46,16 € |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 46,16 € |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 46,16 € |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 46,16 € |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 46,16 € |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 46,16 € |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 46,16 € |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 46,16 € |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 46,16 € |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 46,16 € |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 46,16 € |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 46,16 € |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 46,16 € |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 46,16 € |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 46,16 € |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 46,16 € |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 53,86 € |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 64,11 € |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 64,11 € |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 69,24 € |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 82,07 € |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 82,07 € |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 82,07 € |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 82,07 € |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 53,86 € |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 53,86 € |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 53,86 € |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 53,86 € |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 55,14 € |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 55,14 € |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 48,73 € |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 50,01 € |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 50,01 € |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 51,29 € |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 56,42 € |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 64,11 € |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 58,99 € |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 52,57 € |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 56,42 € |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 56,42 € |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 60,27 € |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 65,40 € |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 69,24 € |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 69,24 € |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 62,83 € |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 64,11 € |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 66,68 € |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 69,24 € |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 70,53 € |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 70,53 € |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 70,53 € |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 70,53 € |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 70,53 € |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 70,53 € |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 70,53 € |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 70,53 € |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 70,53 € |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 70,53 € |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 70,53 € |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 70,53 € |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 70,53 € |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 82,07 € |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 82,07 € |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 82,07 € |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 82,07 € |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 82,07 € |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 67,96 € |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 82,07 € |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 82,07 € |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 82,07 € |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 82,07 € |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 82,07 € |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 82,07 € |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 70,53 € |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 70,53 € |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 70,53 € |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 70,53 € |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 70,53 € |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 70,53 € |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 70,53 € |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 70,53 € |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 70,53 € |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 70,53 € |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 70,53 € |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 70,53 € |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 70,53 € |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 70,53 € |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 70,53 € |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 70,53 € |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 70,53 € |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 70,53 € |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 70,53 € |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 80,78 € |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 74,37 € |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 74,37 € |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 74,37 € |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 75,66 € |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 75,66 € |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 78,22 € |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 79,50 € |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 74,37 € |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 75,66 € |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 75,66 € |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 75,66 € |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 76,94 € |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 78,22 € |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 79,50 € |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 78,22 € |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 80,78 € |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 82,07 € |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 82,07 € |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 82,07 € |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 82,07 € |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 82,07 € |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 82,07 € |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 82,07 € |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 82,07 € |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 82,07 € |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 82,07 € |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 82,07 € |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 82,07 € |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 82,07 € |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 82,07 € |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 82,07 € |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 82,07 € |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 82,07 € |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 82,07 € |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 82,07 € |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 82,07 € |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 82,07 € |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 82,07 € |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 82,07 € |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 82,07 € |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 82,07 € |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 82,07 € |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 82,07 € |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 82,07 € |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 82,07 € |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 82,07 € |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 82,07 € |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 82,07 € |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 82,07 € |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 82,07 € |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 80,78 € |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 80,78 € |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 80,78 € |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 80,78 € |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 82,07 € |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 82,07 € |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 78,22 € |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 79,50 € |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 82,07 € |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 82,07 € |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 82,07 € |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 82,07 € |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 82,07 € |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 79,50 € |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 80,78 € |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 79,50 € |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 82,07 € |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 82,07 € |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 82,07 € |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 82,07 € |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 82,07 € |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 82,07 € |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 82,07 € |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 82,07 € |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 82,07 € |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 82,07 € |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 82,07 € |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 70,53 € |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 70,53 € |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 70,53 € |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 70,53 € |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 70,53 € |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 70,53 € |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 70,53 € |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 70,53 € |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 70,53 € |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 70,53 € |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 70,53 € |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 70,53 € |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 70,53 € |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 70,53 € |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 70,53 € |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 70,53 € |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 70,53 € |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 70,53 € |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 70,53 € |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 70,53 € |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 70,53 € |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 70,53 € |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 70,53 € |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 70,53 € |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 70,53 € |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 70,53 € |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 70,53 € |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 70,53 € |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 79,50 € |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 79,50 € |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 80,78 € |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 82,07 € |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 82,07 € |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 82,07 € |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 82,07 € |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 75,66 € |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 70,53 € |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 70,53 € |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 70,53 € |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 69,24 € |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 67,96 € |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 66,68 € |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 64,11 € |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 61,55 € |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 61,55 € |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 60,27 € |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 60,27 € |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 60,27 € |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 60,27 € |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 57,70 € |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 56,42 € |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 56,42 € |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 56,42 € |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 55,14 € |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 55,14 € |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 57,70 € |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 57,70 € |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 57,70 € |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 57,70 € |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 56,42 € |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 56,42 € |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 56,42 € |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 56,42 € |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 56,42 € |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 56,42 € |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 56,42 € |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 56,42 € |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 56,42 € |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 56,42 € |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 56,42 € |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 56,42 € |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 57,70 € |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 57,70 € |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 57,70 € |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 56,42 € |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 56,42 € |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 55,14 € |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 55,14 € |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 53,86 € |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 53,86 € |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 52,57 € |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 52,57 € |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 52,57 € |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 52,57 € |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 51,29 € |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 51,29 € |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 51,29 € |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 51,29 € |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 51,29 € |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 50,01 € |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 50,01 € |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 50,01 € |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 50,01 € |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 50,01 € |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 50,01 € |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 50,01 € |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 50,01 € |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 58,99 € |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 69,24 € |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 69,24 € |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 69,24 € |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 69,24 € |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 69,24 € |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 69,24 € |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 69,24 € |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 69,24 € |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 69,24 € |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 69,24 € |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 82,07 € |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 82,07 € |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 67,96 € |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 67,96 € |
04.01.2026 - 05.01.2026 | 64,11 € |
05.01.2026 - 06.01.2026 | 64,11 € |
06.01.2026 - 07.01.2026 | 53,86 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- Am Anreisetag: 100 % des Mietpreises.
- ab 10 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 20 Tage vor Mietbeginn: 75 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 30 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 60 Tage vor Mietbeginn: 25 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 90 Tage vor Mietbeginn: 10 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.