Strandnah und zentral!
In unserer Ferienwohnung mit sonnigem Balkon im "Haus am alten Leuchtturm" auf Wangerooge erwarten Sie rundum entspannte Urlaubstage! Helle Räume und eine gemütliche Einrichtung verleihen der Wohnung eine freundliche Atmosphäre und machen Sie zu einem Ort der Erholung!
Die Ferienwohnung verfügt über einen Wohnbereich mit Couchecke und Essplatz, ein separates Schlafzimmer, eine komplett ausgestattete Küche und ein Bad.
Auf dem möblierten Balkon in westlicher Richtung können Sie besonders am Nachmittag herrlich sonnige Stunden genießen! Von hier aus haben Sie einen schönen Blick auf Wangerooges West- und Leuchtturm!
In dem separaten Schlafraum der Ferienwohnung befinden sich ein breites Bett (1,40 m) und ein Einzelbett. Zusätzliche Schlafmöglichkeiten bietet Ihnen die Doppelschlafcouch im Wohnraum.
Gerne stellen wir Ihnen ein Kinderbett und einen Kinderhochstuhl zur Verfügung (gegen eine Gebühr von je 15 €).
Ein Urlaub auf Wangerooge - das sind herrliche Badetage am Strand, ausgiebige Fahrradtouren und gemütliche Pausen in Cafès mit Meerblick! Wir freuen uns darauf, Sie als Gast im "Haus am alten Leuchtturm" begrüßen zu dürfen!
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|
11.03.2025 - 12.03.2025 | 70,53 € |
12.03.2025 - 13.03.2025 | 84,63 € |
13.03.2025 - 14.03.2025 | 93,61 € |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 96,17 € |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 94,89 € |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 80,78 € |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 83,35 € |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 84,63 € |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 93,61 € |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 102,58 € |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 111,56 € |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 109,00 € |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 87,20 € |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 98,74 € |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 97,45 € |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 107,71 € |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 114,12 € |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 120,54 € |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 119,25 € |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 110,28 € |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 107,71 € |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 109,00 € |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 115,41 € |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 119,25 € |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 124,38 € |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 123,10 € |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 114,12 € |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 119,25 € |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 117,97 € |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 116,69 € |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 120,54 € |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 138,49 € |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 153,88 € |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 153,88 € |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 153,88 € |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 153,88 € |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 153,88 € |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 153,88 € |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 153,88 € |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 153,88 € |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 153,88 € |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 153,88 € |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 153,88 € |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 153,88 € |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 143,62 € |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 143,62 € |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 123,10 € |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 123,10 € |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 133,36 € |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 134,64 € |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 132,08 € |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 147,46 € |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 153,88 € |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 151,31 € |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 129,51 € |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 134,64 € |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 134,64 € |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 138,49 € |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 144,90 € |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 150,03 € |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 150,03 € |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 141,05 € |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 146,18 € |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 143,62 € |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 151,31 € |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 153,88 € |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 153,88 € |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 153,88 € |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 151,31 € |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 153,88 € |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 152,59 € |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 153,88 € |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 153,88 € |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 153,88 € |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 153,88 € |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 152,59 € |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 153,88 € |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 153,88 € |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 153,88 € |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 153,88 € |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 153,88 € |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 153,88 € |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 153,88 € |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 153,88 € |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 153,88 € |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 153,88 € |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 153,88 € |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 153,88 € |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 153,88 € |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 153,88 € |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 153,88 € |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 153,88 € |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 153,88 € |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 153,88 € |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 153,88 € |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 153,88 € |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 153,88 € |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 153,88 € |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 153,88 € |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 153,88 € |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 153,88 € |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 153,88 € |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 153,88 € |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 153,88 € |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 153,88 € |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 153,88 € |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 153,88 € |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 153,88 € |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 178,24 € |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 174,39 € |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 167,98 € |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 169,26 € |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 170,55 € |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 170,55 € |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 173,11 € |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 175,67 € |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 174,39 € |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 166,70 € |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 167,98 € |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 167,98 € |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 169,26 € |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 171,83 € |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 176,96 € |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 176,96 € |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 170,55 € |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 176,96 € |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 176,96 € |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 176,96 € |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 179,52 € |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 184,65 € |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 185,93 € |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 184,65 € |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 191,06 € |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 189,78 € |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 192,34 € |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 196,19 € |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 197,47 € |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 197,47 € |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 178,24 € |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 205,17 € |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 212,86 € |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 201,32 € |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 184,65 € |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 188,50 € |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 191,06 € |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 193,63 € |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 198,76 € |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 194,91 € |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 194,91 € |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 193,63 € |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 192,34 € |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 185,93 € |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 179,52 € |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 183,37 € |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 182,09 € |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 183,37 € |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 184,65 € |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 187,22 € |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 189,78 € |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 182,09 € |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 183,37 € |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 182,09 € |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 180,80 € |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 178,24 € |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 179,52 € |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 185,93 € |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 180,80 € |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 180,80 € |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 180,80 € |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 180,80 € |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 182,09 € |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 184,65 € |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 189,78 € |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 183,37 € |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 179,52 € |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 178,24 € |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 178,24 € |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 179,52 € |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 182,09 € |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 178,24 € |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 153,88 € |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 153,88 € |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 153,88 € |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 153,88 € |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 153,88 € |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 153,88 € |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 153,88 € |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 153,88 € |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 153,88 € |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 153,88 € |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 153,88 € |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 153,88 € |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 153,88 € |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 153,88 € |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 153,88 € |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 153,88 € |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 153,88 € |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 153,88 € |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 153,88 € |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 153,88 € |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 153,88 € |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 153,88 € |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 153,88 € |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 153,88 € |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 153,88 € |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 153,88 € |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 153,88 € |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 153,88 € |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 151,31 € |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 152,59 € |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 151,31 € |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 152,59 € |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 153,88 € |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 153,88 € |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 153,88 € |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 153,88 € |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 153,88 € |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 153,88 € |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 153,88 € |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 153,88 € |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 153,88 € |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 153,88 € |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 153,88 € |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 153,88 € |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 153,88 € |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 153,88 € |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 153,88 € |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 153,88 € |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 153,88 € |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 148,75 € |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 148,75 € |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 146,18 € |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 144,90 € |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 144,90 € |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 146,18 € |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 144,90 € |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 123,10 € |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 123,10 € |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 123,10 € |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 123,10 € |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 123,10 € |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 123,10 € |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 123,10 € |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 123,10 € |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 123,10 € |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 123,10 € |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 123,10 € |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 123,10 € |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 123,10 € |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 123,10 € |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 123,10 € |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 123,10 € |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 123,10 € |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 123,10 € |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 123,10 € |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 123,10 € |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 123,10 € |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 123,10 € |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 123,10 € |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 123,10 € |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 123,10 € |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 123,10 € |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 123,10 € |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 123,10 € |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 123,10 € |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 123,10 € |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 123,10 € |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 123,10 € |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 121,82 € |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 120,54 € |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 120,54 € |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 119,25 € |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 119,25 € |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 117,97 € |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 117,97 € |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 116,69 € |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 116,69 € |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 119,25 € |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 117,97 € |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 116,69 € |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 116,69 € |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 116,69 € |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 115,41 € |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 115,41 € |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 116,69 € |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 116,69 € |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 116,69 € |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 116,69 € |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 116,69 € |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 116,69 € |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 116,69 € |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 148,75 € |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 148,75 € |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 148,75 € |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 148,75 € |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 162,85 € |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 157,72 € |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 157,72 € |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 156,44 € |
04.01.2026 - 05.01.2026 | 107,71 € |
05.01.2026 - 06.01.2026 | 106,43 € |
06.01.2026 - 07.01.2026 | 109,00 € |
07.01.2026 - 08.01.2026 | 109,00 € |
08.01.2026 - 09.01.2026 | 107,71 € |
09.01.2026 - 10.01.2026 | 107,71 € |
10.01.2026 - 11.01.2026 | 107,71 € |
11.01.2026 - 12.01.2026 | 106,43 € |
12.01.2026 - 13.01.2026 | 106,43 € |
13.01.2026 - 14.01.2026 | 106,43 € |
14.01.2026 - 15.01.2026 | 105,15 € |
15.01.2026 - 16.01.2026 | 105,15 € |
16.01.2026 - 17.01.2026 | 103,87 € |
17.01.2026 - 18.01.2026 | 103,87 € |
18.01.2026 - 19.01.2026 | 103,87 € |
19.01.2026 - 20.01.2026 | 103,87 € |
20.01.2026 - 21.01.2026 | 103,87 € |
21.01.2026 - 22.01.2026 | 103,87 € |
22.01.2026 - 23.01.2026 | 103,87 € |
23.01.2026 - 24.01.2026 | 103,87 € |
24.01.2026 - 25.01.2026 | 103,87 € |
25.01.2026 - 26.01.2026 | 103,87 € |
26.01.2026 - 27.01.2026 | 103,87 € |
27.01.2026 - 28.01.2026 | 103,87 € |
28.01.2026 - 29.01.2026 | 103,87 € |
29.01.2026 - 30.01.2026 | 103,87 € |
30.01.2026 - 31.01.2026 | 103,87 € |
31.01.2026 - 01.02.2026 | 103,87 € |
01.02.2026 - 02.02.2026 | 103,87 € |
02.02.2026 - 03.02.2026 | 103,87 € |
03.02.2026 - 04.02.2026 | 103,87 € |
04.02.2026 - 05.02.2026 | 112,84 € |
05.02.2026 - 06.02.2026 | 112,84 € |
06.02.2026 - 07.02.2026 | 112,84 € |
07.02.2026 - 08.02.2026 | 112,84 € |
08.02.2026 - 09.02.2026 | 112,84 € |
09.02.2026 - 10.02.2026 | 112,84 € |
10.02.2026 - 11.02.2026 | 112,84 € |
11.02.2026 - 12.02.2026 | 112,84 € |
12.02.2026 - 13.02.2026 | 112,84 € |
13.02.2026 - 14.02.2026 | 112,84 € |
14.02.2026 - 15.02.2026 | 112,84 € |
15.02.2026 - 16.02.2026 | 112,84 € |
16.02.2026 - 17.02.2026 | 112,84 € |
17.02.2026 - 18.02.2026 | 112,84 € |
18.02.2026 - 19.02.2026 | 112,84 € |
19.02.2026 - 20.02.2026 | 112,84 € |
20.02.2026 - 21.02.2026 | 112,84 € |
21.02.2026 - 22.02.2026 | 112,84 € |
22.02.2026 - 23.02.2026 | 114,12 € |
23.02.2026 - 24.02.2026 | 114,12 € |
24.02.2026 - 25.02.2026 | 114,12 € |
25.02.2026 - 26.02.2026 | 114,12 € |
26.02.2026 - 27.02.2026 | 114,12 € |
27.02.2026 - 28.02.2026 | 112,84 € |
28.02.2026 - 01.03.2026 | 115,41 € |
01.03.2026 - 02.03.2026 | 116,69 € |
02.03.2026 - 03.03.2026 | 119,25 € |
03.03.2026 - 04.03.2026 | 120,54 € |
04.03.2026 - 05.03.2026 | 123,10 € |
05.03.2026 - 06.03.2026 | 123,10 € |
06.03.2026 - 07.03.2026 | 123,10 € |
07.03.2026 - 08.03.2026 | 123,10 € |
08.03.2026 - 09.03.2026 | 123,10 € |
09.03.2026 - 10.03.2026 | 123,10 € |
10.03.2026 - 11.03.2026 | 123,10 € |
11.03.2026 - 12.03.2026 | 123,10 € |
12.03.2026 - 13.03.2026 | 123,10 € |
13.03.2026 - 14.03.2026 | 123,10 € |
14.03.2026 - 15.03.2026 | 123,10 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 60 Tage vor Mietbeginn: 100 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- Davor: 30 % des Mietpreises.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.