Die Ferienwohnung Klaas ist wie gemacht für einen entspannten Nordsee-Urlaub mit der ganzen Familie. Mit 68 qm Wohnfläche und einer geschmackvollen Einrichtung verströmt sie ein gemütliches Flair – und das bei jedem Wetter. In der warmen Jahreszeit wird es euch auf die windgeschützte Sonnenterrasse ziehen, wo ihr mit frischer Seeluft in der Nase den Blick ins Grüne schweifen lassen könnt. Bei Schietwetter bietet die angrenzende Diele für eure Kids zusätzlichen wertvollen Raum zum Spielen und Toben.
Der Zugang zur Wohnung Klaas erfolgt über die liebevoll renovierte Scheune des alten Gulfhofs, so dass euren Urlaub von Anfang an ein Hauch von Individualität begleitet. Viel Liebe zum Detail lässt auch die Gestaltung des Wohn- und Essbereichs mit angrenzender offener Küche erkennen. Eine hochwertige Ausstattung mit WMF-Küchengeräten lässt in puncto Komfort keine Wünsche offen. Am handgefertigten Esstisch trefft ihr euch zum gemeinsamen Essen oder zu lustigen Spieleabenden. Auf der urgemütlichen Ledercouch werden die nächsten Ausflüge an die Nordsee geplant oder du genießt deine Urlaubslektüre.
Die beiden Schlafzimmer im Obergeschoss verwöhnen euch mit Blick in den Sternenhimmel. Für einen rundum erholsamen Schlaf sorgen die schreinergefertigten Betten mit hochwertigen Matratzen. Bleibt nur eine Frage: Wer darf im Stockbett im Kinderzimmer oben schlafen?
Was Familien außerdem an Klaas schätzen: Das moderne Bad mit Dusche und WC, das mit Echtholz-Elementen eine warme Atmosphäre ausstrahlt, bietet großzügige Ablagemöglichkeiten.
Wenn du als Nordsee-Fan das Besondere liebst, wird dich die Ferienwohnung Klaas begeistern!
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|
13.03.2025 - 14.03.2025 | 85,83 € |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 95,64 € |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 99,32 € |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 105,45 € |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 105,45 € |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 105,45 € |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 105,45 € |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 105,45 € |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 105,45 € |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 104,22 € |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 105,45 € |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 105,45 € |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 105,45 € |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 105,45 € |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 105,45 € |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 105,45 € |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 105,45 € |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 105,45 € |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 105,45 € |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 105,45 € |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 105,45 € |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 105,45 € |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 105,45 € |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 105,45 € |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 105,45 € |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 129,97 € |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 129,97 € |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 129,97 € |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 129,97 € |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 143,46 € |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 142,24 € |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 145,91 € |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 142,24 € |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 142,24 € |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 144,69 € |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 149,59 € |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 150,82 € |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 147,14 € |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 147,14 € |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 136,10 € |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 136,10 € |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 136,10 € |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 136,10 € |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 136,10 € |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 136,10 € |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 136,10 € |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 136,10 € |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 136,10 € |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 145,91 € |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 144,69 € |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 154,50 € |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 158,18 € |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 136,10 € |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 136,10 € |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 136,10 € |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 136,10 € |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 136,10 € |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 136,10 € |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 136,10 € |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 136,10 € |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 136,10 € |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 136,10 € |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 136,10 € |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 136,10 € |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 136,10 € |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 136,10 € |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 136,10 € |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 136,10 € |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 136,10 € |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 136,10 € |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 136,10 € |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 136,10 € |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 136,10 € |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 136,10 € |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 136,10 € |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 136,10 € |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 136,10 € |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 136,10 € |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 136,10 € |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 136,10 € |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 134,88 € |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 134,88 € |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 136,10 € |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 136,10 € |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 183,92 € |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 141,01 € |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 141,01 € |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 141,01 € |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 136,10 € |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 136,10 € |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 136,10 € |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 136,10 € |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 136,10 € |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 136,10 € |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 136,10 € |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 136,10 € |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 136,10 € |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 136,10 € |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 136,10 € |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 136,10 € |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 136,10 € |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 136,10 € |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 136,10 € |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 136,10 € |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 136,10 € |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 136,10 € |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 136,10 € |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 134,88 € |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 136,10 € |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 136,10 € |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 136,10 € |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 136,10 € |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 149,59 € |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 150,82 € |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 155,72 € |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 154,50 € |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 154,50 € |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 154,50 € |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 148,37 € |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 148,37 € |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 148,37 € |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 160,63 € |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 160,63 € |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 160,63 € |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 160,63 € |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 160,63 € |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 160,63 € |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 161,85 € |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 155,72 € |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 149,59 € |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 148,37 € |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 148,37 € |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 148,37 € |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 148,37 € |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 148,37 € |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 148,37 € |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 148,37 € |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 148,37 € |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 148,37 € |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 148,37 € |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 148,37 € |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 148,37 € |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 145,91 € |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 145,91 € |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 158,18 € |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 158,18 € |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 158,18 € |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 158,18 € |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 158,18 € |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 158,18 € |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 158,18 € |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 158,18 € |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 158,18 € |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 158,18 € |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 158,18 € |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 158,18 € |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 158,18 € |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 158,18 € |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 158,18 € |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 158,18 € |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 158,18 € |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 147,14 € |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 148,37 € |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 150,82 € |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 152,04 € |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 152,04 € |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 152,04 € |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 152,04 € |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 153,27 € |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 152,04 € |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 152,04 € |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 154,50 € |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 154,50 € |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 153,27 € |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 153,27 € |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 153,27 € |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 153,27 € |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 150,82 € |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 150,82 € |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 149,59 € |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 164,31 € |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 164,31 € |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 164,31 € |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 164,31 € |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 163,08 € |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 163,08 € |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 136,10 € |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 136,10 € |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 136,10 € |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 136,10 € |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 136,10 € |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 136,10 € |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 136,10 € |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 136,10 € |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 136,10 € |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 136,10 € |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 136,10 € |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 136,10 € |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 136,10 € |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 136,10 € |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 136,10 € |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 136,10 € |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 136,10 € |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 161,85 € |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 161,85 € |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 160,63 € |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 136,10 € |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 136,10 € |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 136,10 € |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 136,10 € |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 136,10 € |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 136,10 € |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 136,10 € |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 164,31 € |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 164,31 € |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 164,31 € |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 160,63 € |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 160,63 € |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 160,63 € |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 159,40 € |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 159,40 € |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 158,18 € |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 158,18 € |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 158,18 € |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 156,95 € |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 155,72 € |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 154,50 € |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 105,45 € |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 105,45 € |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 105,45 € |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 105,45 € |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 105,45 € |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 105,45 € |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 105,45 € |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 105,45 € |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 105,45 € |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 105,45 € |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 105,45 € |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 105,45 € |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 105,45 € |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 105,45 € |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 105,45 € |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 105,45 € |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 105,45 € |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 105,45 € |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 105,45 € |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 105,45 € |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 105,45 € |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 105,45 € |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 105,45 € |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 105,45 € |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 105,45 € |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 105,45 € |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 105,45 € |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 105,45 € |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 105,45 € |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 105,45 € |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 105,45 € |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 105,45 € |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 105,45 € |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 105,45 € |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 105,45 € |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 105,45 € |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 105,45 € |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 105,45 € |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 105,45 € |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 105,45 € |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 105,45 € |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 105,45 € |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 105,45 € |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 105,45 € |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 105,45 € |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 105,45 € |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 105,45 € |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 105,45 € |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 105,45 € |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 105,45 € |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 105,45 € |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 105,45 € |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 105,45 € |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 105,45 € |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 105,45 € |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 105,45 € |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 105,45 € |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 148,37 € |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 148,37 € |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 148,37 € |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 148,37 € |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 174,12 € |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 174,12 € |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 174,12 € |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 174,12 € |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 174,12 € |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 197,41 € |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 197,41 € |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 197,41 € |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 197,41 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 13 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 30 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.