In direkter Nähe zur Nordsee wunderbar im Grünen gelegen, ist die Ferienwohnung Beene ein Ort zum Wohlfühlen. 77 Quadratmeter Wohnfläche bieten ausreichend Raum zum erholsamen Durchatmen und bequem Platz für die ganze Familie. Der Zugang erfolgt über die sorgfältig restaurierte Scheune. Dort zu spielen und sich zu bewegen wird Ihren Kindern nicht nur an Regentagen großen Spaß machen.
Dass die Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt, heimeligen Charme ausstrahlt, verdankt sie der gekonnten Verbindung von Neu und Alt. Für eine freundliche Atmosphäre sorgen die großen Fenster und die stilvolle Einrichtung, deren Liebe zum Detail sich zum Beispiel an den individuellen Möbeln aus alten Baubohlen zeigt. Verwendet wurden in allen Räumen nur hochwertige Materialien wie Echtholzböden.
In den beiden Schlafzimmern im Obergeschoss genießt du deine Nachtruhe in einem Doppel- oder in einem der zwei Einzelbetten. Die von einem regionalen Schreiner gefertigten Betten sind mit komfortablen Matratzen versehen und geben den Blick auf den Sternenhimmel frei. Das Bad mit WC und Dusche befindet sich im Erdgeschoss und ist mit großzügigen Ablagemöglichkeiten und warmen Holzelementen viel mehr als eine Nasszelle.
Das gemütliche Herz der Wohnung Beene bildet der harmonische Wohn- und Essbereich, der sich nahtlos an die hervorragend ausgestattete Küche anschließt. Erlebe am handgefertigten Esstisch gesellige Momente oder zieh dich mit einem guten Buch auf die superbequeme Ledercouch zurück. Diese Lieblingsplätze bekommen in der warmen Jahreszeit Konkurrenz durch die einladende Terrasse. Direkt am Haus gelegen, wird sie im Sommer von der Sonne verwöhnt und begeistert mit einem idyllischen Blick über Wiesen und Felder. Auch eine Grillmöglichkeit ist vorhanden.
Mitten im Grünen die Seele baumeln lassen und die Nähe zur Nordsee genießen – dazu lädt dich die Wohnung Beene in außergewöhnlichem Ambiente ein.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|
13.03.2025 - 14.03.2025 | 83,38 € |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 93,19 € |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 96,87 € |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 121,39 € |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 121,39 € |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 121,39 € |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 121,39 € |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 121,39 € |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 121,39 € |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 101,77 € |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 105,45 € |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 121,39 € |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 121,39 € |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 121,39 € |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 121,39 € |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 121,39 € |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 115,26 € |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 118,94 € |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 121,39 € |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 121,39 € |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 121,39 € |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 121,39 € |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 121,39 € |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 121,39 € |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 121,39 € |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 126,30 € |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 126,30 € |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 126,30 € |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 126,30 € |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 138,56 € |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 138,56 € |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 142,24 € |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 138,56 € |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 138,56 € |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 141,01 € |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 145,91 € |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 145,91 € |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 142,24 € |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 142,24 € |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 136,10 € |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 136,10 € |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 136,10 € |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 136,10 € |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 136,10 € |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 136,10 € |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 136,10 € |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 134,88 € |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 134,88 € |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 141,01 € |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 141,01 € |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 150,82 € |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 154,50 € |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 136,10 € |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 136,10 € |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 136,10 € |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 136,10 € |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 136,10 € |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 136,10 € |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 136,10 € |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 136,10 € |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 136,10 € |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 136,10 € |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 132,43 € |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 136,10 € |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 136,10 € |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 136,10 € |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 136,10 € |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 136,10 € |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 136,10 € |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 136,10 € |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 136,10 € |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 134,88 € |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 136,10 € |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 136,10 € |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 136,10 € |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 136,10 € |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 136,10 € |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 136,10 € |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 136,10 € |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 136,10 € |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 131,20 € |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 131,20 € |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 136,10 € |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 136,10 € |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 179,02 € |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 136,10 € |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 137,33 € |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 137,33 € |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 136,10 € |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 136,10 € |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 136,10 € |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 136,10 € |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 136,10 € |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 136,10 € |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 136,10 € |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 136,10 € |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 136,10 € |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 136,10 € |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 136,10 € |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 136,10 € |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 136,10 € |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 136,10 € |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 136,10 € |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 136,10 € |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 136,10 € |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 136,10 € |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 136,10 € |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 131,20 € |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 136,10 € |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 136,10 € |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 136,10 € |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 136,10 € |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 145,91 € |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 147,14 € |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 150,82 € |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 150,82 € |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 150,82 € |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 150,82 € |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 144,69 € |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 144,69 € |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 144,69 € |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 156,95 € |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 156,95 € |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 156,95 € |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 156,95 € |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 156,95 € |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 156,95 € |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 156,95 € |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 150,82 € |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 145,91 € |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 144,69 € |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 144,69 € |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 144,69 € |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 144,69 € |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 144,69 € |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 144,69 € |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 144,69 € |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 158,18 € |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 158,18 € |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 158,18 € |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 158,18 € |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 158,18 € |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 158,18 € |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 158,18 € |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 158,18 € |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 158,18 € |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 158,18 € |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 158,18 € |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 158,18 € |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 158,18 € |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 158,18 € |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 158,18 € |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 158,18 € |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 158,18 € |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 158,18 € |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 147,14 € |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 145,91 € |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 142,24 € |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 143,46 € |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 143,46 € |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 143,46 € |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 143,46 € |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 143,46 € |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 158,18 € |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 158,18 € |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 158,18 € |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 158,18 € |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 158,18 € |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 158,18 € |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 158,18 € |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 148,37 € |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 149,59 € |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 149,59 € |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 149,59 € |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 149,59 € |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 149,59 € |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 149,59 € |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 145,91 € |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 145,91 € |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 145,91 € |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 159,40 € |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 159,40 € |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 159,40 € |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 159,40 € |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 159,40 € |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 159,40 € |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 136,10 € |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 136,10 € |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 136,10 € |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 136,10 € |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 136,10 € |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 136,10 € |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 136,10 € |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 136,10 € |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 136,10 € |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 136,10 € |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 136,10 € |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 136,10 € |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 136,10 € |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 136,10 € |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 136,10 € |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 136,10 € |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 136,10 € |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 156,95 € |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 156,95 € |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 155,72 € |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 136,10 € |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 136,10 € |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 136,10 € |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 136,10 € |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 136,10 € |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 136,10 € |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 136,10 € |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 160,63 € |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 160,63 € |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 160,63 € |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 158,18 € |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 156,95 € |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 155,72 € |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 155,72 € |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 154,50 € |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 154,50 € |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 153,27 € |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 153,27 € |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 152,04 € |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 152,04 € |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 150,82 € |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 121,39 € |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 121,39 € |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 121,39 € |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 121,39 € |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 121,39 € |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 121,39 € |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 121,39 € |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 121,39 € |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 121,39 € |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 121,39 € |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 121,39 € |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 121,39 € |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 121,39 € |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 121,39 € |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 121,39 € |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 121,39 € |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 121,39 € |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 121,39 € |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 121,39 € |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 121,39 € |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 121,39 € |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 121,39 € |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 121,39 € |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 121,39 € |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 121,39 € |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 121,39 € |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 121,39 € |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 121,39 € |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 121,39 € |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 121,39 € |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 121,39 € |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 121,39 € |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 121,39 € |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 121,39 € |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 121,39 € |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 121,39 € |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 121,39 € |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 121,39 € |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 121,39 € |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 121,39 € |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 121,39 € |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 121,39 € |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 121,39 € |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 121,39 € |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 121,39 € |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 121,39 € |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 121,39 € |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 121,39 € |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 121,39 € |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 121,39 € |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 121,39 € |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 121,39 € |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 121,39 € |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 121,39 € |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 121,39 € |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 121,39 € |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 121,39 € |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 143,46 € |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 144,69 € |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 144,69 € |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 144,69 € |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 144,69 € |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 174,12 € |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 174,12 € |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 174,12 € |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 174,12 € |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 197,41 € |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 197,41 € |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 197,41 € |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 197,41 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 13 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 30 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.