Die Ferienwohnung "Dünenrose 1" befindet sich in der Wohnanlage "Dünenrose". Diese liegt in der Nienburgstraße, ganz in der Nähe des Nordstrandes. Das Haus wurde Anfang 2016 umfassend renoviert.
Die Wohnung Nr. 1, welche sich im Erdgeschoss des Hauses befindet, bietet Platz für 1-2 Personen. Der Inselkern ist ebenfalls fußläufig zu erreichen.
Bei der Inneneinrichtung wurde auf hochwertige Möbel Wert gelegt. Die Wohnung verfügt über ein Doppelbett (1,80 m breit). Das Bad ist mit einer Dusche ausgestattet. Zusätzlich gibt es einen knapp 10 Quadratmeter großen Balkon mit Süd-Ost-Ausrichtung. Für zusätzlichen Komfort stehen im Haus eine Gemeinschafts-Waschmaschine und ein Wäschetrockner zur Verfügung, die beide über Münzeinwurf bedient werden. Ein besonderes Highlight der Wohnanlage ist das hauseigene Schwimmbad, das den Bewohnern kostenfrei zur Verfügung steht. Es befindet sich im Untergeschoss des Gebäudes. Des Weiteren gibt es eine Sauna, die nach Einwurf von Münzen genutzt werden kann. Hunde sind in dieser Wohnung nicht erlaubt.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Hauptsaison 1 | 21.04.2025 - 05.05.2025 | 159,40 € |
Zwischensaison | 05.05.2025 - 29.05.2025 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 29.05.2025 - 02.06.2025 | 159,40 € |
Zwischensaison | 02.06.2025 - 06.06.2025 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 06.06.2025 - 11.06.2025 | 159,40 € |
Zwischensaison | 11.06.2025 - 19.06.2025 | 110,35 € |
Hauptsaison 1 | 19.06.2025 - 12.07.2025 | 159,40 € |
Hauptsaison 2 | 12.07.2025 - 18.08.2025 | 159,40 € |
Hauptsaison 1 | 18.08.2025 - 15.09.2025 | 159,40 € |
Zwischensaison | 15.09.2025 - 03.10.2025 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 03.10.2025 - 06.10.2025 | 159,40 € |
Zwischensaison | 06.10.2025 - 11.10.2025 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 11.10.2025 - 20.10.2025 | 159,40 € |
Hauptsaison 1 | 20.10.2025 - 27.10.2025 | 159,40 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 - 03.11.2025 | 110,35 € |
Nachsaison | 03.11.2025 - 20.12.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 159,40 € |
Nachsaison | 07.01.2026 - 28.01.2026 | 98,09 € |
Zwischensaison | 28.01.2026 - 03.02.2026 | 110,35 € |
Nachsaison | 03.02.2026 - 11.02.2026 | 98,09 € |
Zwischensaison | 11.02.2026 - 17.02.2026 | 110,35 € |
Nachsaison | 17.02.2026 - 19.03.2026 | 98,09 € |
Hauptsaison 1 | 19.03.2026 - 27.03.2026 | 159,40 € |
Hauptsaison 2 | 27.03.2026 - 12.04.2026 | 159,40 € |
Zwischensaison | 12.04.2026 - 12.05.2026 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 12.05.2026 - 26.05.2026 | 159,40 € |
Zwischensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 159,40 € |
Hauptsaison 1 | 07.06.2026 - 30.06.2026 | 159,40 € |
Hauptsaison 2 | 30.06.2026 - 31.08.2026 | 159,40 € |
Hauptsaison 1 | 31.08.2026 - 13.09.2026 | 159,40 € |
Zwischensaison | 13.09.2026 - 08.10.2026 | 110,35 € |
Hauptsaison 2 | 08.10.2026 - 18.10.2026 | 159,40 € |
Hauptsaison 1 | 18.10.2026 - 25.10.2026 | 159,40 € |
Nachsaison | 25.10.2026 - 20.12.2026 | 98,09 € |
Hauptsaison 2 | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 159,40 € |
Hauptsaison 2 | 31.12.2026 - 10.01.2027 | 159,40 € |
Nachsaison | 10.01.2027 - 24.01.2027 | 98,09 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.