Wohnen am Wasser im Urlaub in Cuxhaven ist in dieser Ferienwohnung Programm: Mit Platz für bis zu 2 Urlaubsgäste eignet sich das Urlaubsdomizil optimal für Paare oder Singles. Unsere Urlaubsgäste erwartet ein gemütliches zu Hause auf Zeit in zentraler Lage in Cuxhaven-City. Das Highlight der FeWo ist der traumhafte Ausblick auf den Yachthafen.
Die Schlüsselübergabe erfolgt ausschließlich in unserem Vermietungsbüro in der Nordfeldstr. 22a, 27476 Cuxhaven Döse.
Die Wohnung ist nicht mit Bettwäsche und Handtücher ausgestattet und kann gegen Gebühr hinzugebucht werden.
Balkon/Terrasse
Ob mit dem Morgenkaffee, Nachmittags mit einem Stückchen Kuchen oder Abends bei einem kühlen Gläschen Wein, der Balkon mit dem Blick in den Yachthafen lädt immer zum Verweilen ein.
Besonderheiten
Die Ferienwohnung in Cuxhaven-City ermöglicht Wohnen direkt am Wasser. Durch die top Ausgangslage kommen hier Radfahrer, Segler und Wassersportbegeisterte gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Wohnung hat einen PKW-Stellplatz direkt vor der Tür.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB | |
---|---|---|
Wintersaison | 05.01.2025 - 16.03.2025 | 84,61 € |
Extra Saison | 16.03.2025 - 17.04.2025 | 98,09 € |
Hauptsaison | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 120,16 € |
Nebensaison | 21.04.2025 - 28.05.2025 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 28.05.2025 - 01.06.2025 | 112,81 € |
Nebensaison | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 07.06.2025 - 10.06.2025 | 112,81 € |
Nebensaison | 10.06.2025 - 18.06.2025 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 18.06.2025 - 22.06.2025 | 112,81 € |
Nebensaison | 22.06.2025 - 11.07.2025 | 106,68 € |
Hauptsaison | 11.07.2025 - 26.07.2025 | 120,16 € |
Hochsaison Sommerferien | 26.07.2025 - 10.08.2025 | 123,84 € |
Hauptsaison | 10.08.2025 - 15.09.2025 | 120,16 € |
Nebensaison | 15.09.2025 - 11.10.2025 | 106,68 € |
Herbstferien | 11.10.2025 - 26.10.2025 | 106,68 € |
Wintersaison | 26.10.2025 - 26.12.2025 | 84,61 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 120,16 € |
Wintersaison | 04.01.2026 - 21.03.2026 | 84,61 € |
Nebensaison | 21.03.2026 - 01.04.2026 | 106,68 € |
Hauptsaison | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 120,16 € |
Nebensaison | 06.04.2026 - 30.04.2026 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 30.04.2026 - 03.05.2026 | 112,81 € |
Nebensaison | 03.05.2026 - 13.05.2026 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 112,81 € |
Nebensaison | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 22.05.2026 - 26.05.2026 | 112,81 € |
Nebensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 106,68 € |
Feiertage Mai/Juni | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 112,81 € |
Nebensaison | 07.06.2026 - 16.07.2026 | 106,68 € |
Hauptsaison | 16.07.2026 - 24.07.2026 | 120,16 € |
Hochsaison Sommerferien | 24.07.2026 - 09.08.2026 | 123,84 € |
Hauptsaison | 09.08.2026 - 24.08.2026 | 120,16 € |
Nebensaison | 24.08.2026 - 15.10.2026 | 106,68 € |
Herbstferien | 15.10.2026 - 25.10.2026 | 106,68 € |
Wintersaison | 25.10.2026 - 18.12.2026 | 84,61 € |
Nebensaison | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 106,68 € |
Hauptsaison | 26.12.2026 - 03.01.2027 | 120,16 € |
Wintersaison | 03.01.2027 - 22.03.2027 | 84,61 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 41 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- Davor: 10 % des Mietpreises.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.