Auf 52 m² finden in dieser Ferienwohnung in Cuxhaven-City bis zu 2 Urlaubsgäste Platz – ideal für Paare oder Singles. Für maritimes Ambiente sorgt die top Lage direkt am Wasser, die jederzeit den Ausblick auf den Yachthafen ermöglicht. Die Wohnung verfügt über einen Außenstellplatz. Das gemütlich eingerichtete zu Hause auf Zeit hat eine optimale Ausgangslage für Besichtigungen der Alten Liebe oder kulinarische Ausflüge in den Alten Fischereihafen.
Die Schlüsselübergabe erfolgt ausschließlich in unserem Vermietungsbüro in der Nordfeldstr. 22a, 27476 Cuxhaven Döse.
Die Wohnung ist nicht mit Bettwäsche und Handtücher ausgestattet und kann gegen Gebühr hinzugebucht werden.
Besonderheiten
Die Ferienwohnung in Cuxhaven-City ermöglicht Wohnen direkt am Wasser mit maritimem Flair. Durch die top Ausgangslage kommen hier Radfahrer, Segler und Wassersportbegeisterte gleichermaßen auf ihre Kosten
Balkon/Terrasse
Aufstehen, rausgehen und die frische Meeresluft genießen – bei einem Kaffee am frühen Morgen können unsere Urlaubsgäste auf dem Balkon den Ausblick auf den Yachthafen genießen.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB | |
---|---|---|
Wintersaison | 05.01.2025 - 16.03.2025 | 78,47 € |
Extra Saison | 16.03.2025 - 17.04.2025 | 83,38 € |
Hauptsaison | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 93,19 € |
Nebensaison | 21.04.2025 - 28.05.2025 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 28.05.2025 - 01.06.2025 | 89,51 € |
Nebensaison | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 07.06.2025 - 10.06.2025 | 89,51 € |
Nebensaison | 10.06.2025 - 18.06.2025 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 18.06.2025 - 22.06.2025 | 89,51 € |
Nebensaison | 22.06.2025 - 11.07.2025 | 83,38 € |
Hauptsaison | 11.07.2025 - 26.07.2025 | 93,19 € |
Hochsaison Sommerferien | 26.07.2025 - 10.08.2025 | 100,55 € |
Hauptsaison | 10.08.2025 - 15.09.2025 | 93,19 € |
Nebensaison | 15.09.2025 - 11.10.2025 | 83,38 € |
Herbstferien | 11.10.2025 - 26.10.2025 | 83,38 € |
Wintersaison | 26.10.2025 - 26.12.2025 | 78,47 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 93,19 € |
Wintersaison | 04.01.2026 - 21.03.2026 | 78,47 € |
Nebensaison | 21.03.2026 - 01.04.2026 | 83,38 € |
Hauptsaison | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 93,19 € |
Nebensaison | 06.04.2026 - 30.04.2026 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 30.04.2026 - 03.05.2026 | 89,51 € |
Nebensaison | 03.05.2026 - 13.05.2026 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 89,51 € |
Nebensaison | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 22.05.2026 - 26.05.2026 | 89,51 € |
Nebensaison | 26.05.2026 - 03.06.2026 | 83,38 € |
Feiertage Mai/Juni | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 89,51 € |
Nebensaison | 07.06.2026 - 16.07.2026 | 83,38 € |
Hauptsaison | 16.07.2026 - 24.07.2026 | 93,19 € |
Hochsaison Sommerferien | 24.07.2026 - 09.08.2026 | 100,55 € |
Hauptsaison | 09.08.2026 - 24.08.2026 | 93,19 € |
Nebensaison | 24.08.2026 - 15.10.2026 | 83,38 € |
Herbstferien | 15.10.2026 - 25.10.2026 | 83,38 € |
Wintersaison | 25.10.2026 - 18.12.2026 | 78,47 € |
Nebensaison | 18.12.2026 - 26.12.2026 | 83,38 € |
Hauptsaison | 26.12.2026 - 03.01.2027 | 93,19 € |
Wintersaison | 03.01.2027 - 22.03.2027 | 78,47 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- ab 41 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- Davor: 10 % des Mietpreises.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.