Zum Appartement:
Das Appartement 2.4 befindet sich im I.OG mit Balkon. Im Wohnraum finden Sie eine gemütliche Couchgarnitur und einem Relax- Sessel. Die Küche und der Essbereich sind im Wohnbereich integriert. Das Schlafzimmer ist mit einem Boxspringbett in Komforthöhe und TV ausgestattet. Das Bad verfügt über eine barrierefreie Dusche/WC und Urinal. Fußbodenheizung befindet sich im ganzen Appartement. Einen Balkon erreichen Sie vom Wohnraum und den zweiten vom Schlafzimmer. Das Appartement verfügt über eine Gegensprechanlage mit Kamera. Im Keller finden Sie Waschmaschine und Trockner (gebührenpflichtig), Abstellraum für Fahrräder und einen gemeinschaftlichen Fitnessraum. Aufzug im Haus. Am Haus finden Sie einen weiteren abschließbaren Fahrradabstellraum und einen kleinen Spielplatz für unsere kleinen Gäste.
Dem Appartement ist ein PKW- Stellplatz direkt am Haus zugehörig.
Alle unsere Appartements sind Nichtraucher-Appartements.
Allgemeine Ausstattung:
Küche: Backofen, Induktionsherd mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Technik: 2 x TV- Sat, WLAN kostenfrei, HIFI- Anlage, Safe
Sanitär: Duschbad, Urinal, Föhn
Balkon: erster Balkon Westlage, zweiter Balkon Nordlage
Im Mietpreis enthalten:
Die Preise für die Appartements gelten pro Nacht inklusive:
- eigener PKW- Stellplatz
- Nebenkosten (Strom & Wasser)
- Endreinigung
Die Preise für unsere Ferienwohnungen gelten immer ab 7 Übernachtungen, unter 7 Nächten zahlen Sie einen Kurzbucheraufschlag.
Ausstattung
Belegungskalender
Lage
Saisonzeiten
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Zwischensaison | 04.04.2025 - 25.04.2025 | 109,13 € |
Vorsaison | 25.04.2025 - 01.06.2025 | 101,77 € |
Hauptsaison | 01.06.2025 - 19.09.2025 | 121,39 € |
Nachsaison | 19.09.2025 - 02.11.2025 | 101,77 € |
Wintersaison | 02.11.2025 - 21.12.2025 | 98,09 € |
Jahreswechsel | 21.12.2025 - 11.01.2026 | 134,88 € |
Saison G | 11.01.2026 - 30.01.2026 | 98,09 € |
Saison F | 30.01.2026 - 03.02.2026 | 101,77 € |
Saison G | 03.02.2026 - 12.02.2026 | 98,09 € |
Saison F | 12.02.2026 - 22.02.2026 | 101,77 € |
Saison G | 22.02.2026 - 02.03.2026 | 98,09 € |
Saison E | 02.03.2026 - 15.03.2026 | 109,13 € |
Saison G | 15.03.2026 - 20.03.2026 | 98,09 € |
Saison D | 20.03.2026 - 12.04.2026 | 115,26 € |
Saison F | 12.04.2026 - 30.04.2026 | 101,77 € |
Saison D | 30.04.2026 - 05.05.2026 | 115,26 € |
Saison F | 05.05.2026 - 08.05.2026 | 101,77 € |
Saison D | 08.05.2026 - 17.05.2026 | 115,26 € |
Saison E | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 109,13 € |
Saison D | 22.05.2026 - 03.06.2026 | 115,26 € |
Saison E | 03.06.2026 - 07.06.2026 | 109,13 € |
Saison C | 07.06.2026 - 01.07.2026 | 121,39 € |
Saison B | 01.07.2026 - 24.07.2026 | 127,52 € |
Saison A | 24.07.2026 - 26.07.2026 | 139,78 € |
Saison B | 26.07.2026 - 28.08.2026 | 127,52 € |
Saison A | 28.08.2026 - 30.08.2026 | 139,78 € |
Saison D | 30.08.2026 - 01.10.2026 | 115,26 € |
Saison E | 01.10.2026 - 05.10.2026 | 109,13 € |
Saison G | 05.10.2026 - 09.10.2026 | 98,09 € |
Saison E | 09.10.2026 - 01.11.2026 | 109,13 € |
Saison G | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 98,09 € |
Saison D | 20.12.2026 - 25.12.2026 | 115,26 € |
Saison A | 25.12.2026 - 03.01.2027 | 139,78 € |
Saison G | 03.01.2027 - 10.01.2027 | 98,09 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.