2-Zimmer-Appartment im 2. Obergeschoss, Residenz PASSAT. Komfortabel und modernes Appartement: 1 Wohn-/Schlafraum mit Esstisch und integrierter Küchenzeile, Espressoautomat (Tchibo) Mikrowelle mit Backofenfunktion, Spülmaschine. Kühlschrank mit Gefrierfach. Neue Schlafcouch, Couchtisch, Im Schlafzimmer ein Boxspringbett. Modernes Duschbad/WC. LED TV incl. DVD-Spieler. Kompakte Stereoanlage mit IPod/Telefonanschluss. Möblierter Süd/Ost-Balkon. Kostenloses W-LAN im App. PKW-Stellplatz. Rasenanlage mit Spielgerät. Das Schwimmbad und Sauna ist kostenfrei zu nutzen. Saisonale Bereitstellung eines Strandkorbs kostenlos.
Ausstattung
Belegungskalender
Saisonzeiten
Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|
13.03.2025 - 14.03.2025 | 65,40 € |
13.03.2025 - 13.03.2028 | 12,82 € |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 65,40 € |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 65,40 € |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 65,40 € |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 65,40 € |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 65,40 € |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 65,40 € |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 65,40 € |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 65,40 € |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 65,40 € |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 65,40 € |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 65,40 € |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 65,40 € |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 65,40 € |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 65,40 € |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 65,40 € |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 65,40 € |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 65,40 € |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 65,40 € |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 65,40 € |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 65,40 € |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 65,40 € |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 65,40 € |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 75,66 € |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 65,40 € |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 65,40 € |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 65,40 € |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 65,40 € |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 65,40 € |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 74,37 € |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 67,96 € |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 83,35 € |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 83,35 € |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 83,35 € |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 83,35 € |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 107,71 € |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 117,97 € |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 105,15 € |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 92,33 € |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 84,63 € |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 83,35 € |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 89,76 € |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 93,61 € |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 102,58 € |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 100,02 € |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 89,76 € |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 89,76 € |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 89,76 € |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 91,04 € |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 96,17 € |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 103,87 € |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 103,87 € |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 94,89 € |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 97,45 € |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 98,74 € |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 105,15 € |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 105,15 € |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 105,15 € |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 105,15 € |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 105,15 € |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 105,15 € |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 105,15 € |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 105,15 € |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 105,15 € |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 105,15 € |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 105,15 € |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 105,15 € |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 105,15 € |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 105,15 € |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 105,15 € |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 105,15 € |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 105,15 € |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 105,15 € |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 105,15 € |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 105,15 € |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 105,15 € |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 126,95 € |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 126,95 € |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 126,95 € |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 126,95 € |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 126,95 € |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 126,95 € |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 126,95 € |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 126,95 € |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 126,95 € |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 126,95 € |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 126,95 € |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 126,95 € |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 105,15 € |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 105,15 € |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 105,15 € |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 105,15 € |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 105,15 € |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 105,15 € |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 105,15 € |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 105,15 € |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 105,15 € |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 105,15 € |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 105,15 € |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 105,15 € |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 105,15 € |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 105,15 € |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 105,15 € |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 105,15 € |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 105,15 € |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 105,15 € |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 105,15 € |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 126,95 € |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 126,95 € |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 126,95 € |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 126,95 € |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 126,95 € |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 126,95 € |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 126,95 € |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 126,95 € |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 126,95 € |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 126,95 € |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 126,95 € |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 126,95 € |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 126,95 € |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 126,95 € |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 126,95 € |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 126,95 € |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 126,95 € |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 126,95 € |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 126,95 € |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 126,95 € |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 126,95 € |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 126,95 € |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 126,95 € |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 126,95 € |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 126,95 € |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 126,95 € |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 126,95 € |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 126,95 € |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 126,95 € |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 126,95 € |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 126,95 € |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 126,95 € |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 126,95 € |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 126,95 € |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 126,95 € |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 126,95 € |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 126,95 € |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 126,95 € |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 126,95 € |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 126,95 € |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 126,95 € |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 126,95 € |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 126,95 € |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 126,95 € |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 126,95 € |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 126,95 € |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 126,95 € |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 126,95 € |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 126,95 € |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 126,95 € |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 126,95 € |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 126,95 € |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 126,95 € |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 126,95 € |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 126,95 € |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 126,95 € |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 126,95 € |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 126,95 € |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 126,95 € |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 126,95 € |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 126,95 € |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 126,95 € |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 126,95 € |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 126,95 € |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 126,95 € |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 126,95 € |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 126,95 € |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 126,95 € |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 126,95 € |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 126,95 € |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 126,95 € |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 126,95 € |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 126,95 € |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 126,95 € |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 126,95 € |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 126,95 € |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 126,95 € |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 126,95 € |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 105,15 € |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 105,15 € |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 105,15 € |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 105,15 € |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 105,15 € |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 105,15 € |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 105,15 € |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 105,15 € |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 105,15 € |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 105,15 € |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 105,15 € |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 105,15 € |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 105,15 € |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 105,15 € |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 105,15 € |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 105,15 € |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 105,15 € |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 105,15 € |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 105,15 € |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 105,15 € |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 105,15 € |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 105,15 € |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 105,15 € |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 105,15 € |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 105,15 € |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 105,15 € |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 105,15 € |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 105,15 € |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 126,95 € |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 126,95 € |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 126,95 € |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 126,95 € |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 126,95 € |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 126,95 € |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 126,95 € |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 125,67 € |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 125,67 € |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 124,38 € |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 121,82 € |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 120,54 € |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 120,54 € |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 120,54 € |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 105,15 € |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 105,15 € |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 105,15 € |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 105,15 € |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 105,15 € |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 105,15 € |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 105,15 € |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 103,87 € |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 75,66 € |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 75,66 € |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 75,66 € |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 75,66 € |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 75,66 € |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 75,66 € |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 75,66 € |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 75,66 € |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 75,66 € |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 75,66 € |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 75,66 € |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 75,66 € |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 75,66 € |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 75,66 € |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 75,66 € |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 75,66 € |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 75,66 € |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 75,66 € |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 75,66 € |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 75,66 € |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 75,66 € |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 75,66 € |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 75,66 € |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 75,66 € |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 75,66 € |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 75,66 € |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 75,66 € |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 75,66 € |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 75,66 € |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 75,66 € |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 75,66 € |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 75,66 € |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 75,66 € |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 75,66 € |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 75,66 € |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 75,66 € |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 75,66 € |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 75,66 € |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 75,66 € |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 75,66 € |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 75,66 € |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 75,66 € |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 75,66 € |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 75,66 € |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 75,66 € |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 75,66 € |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 75,66 € |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 75,66 € |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 92,33 € |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 93,61 € |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 93,61 € |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 93,61 € |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 94,89 € |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 94,89 € |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 107,71 € |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 107,71 € |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 107,71 € |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 107,71 € |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 124,38 € |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 121,82 € |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 121,82 € |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 121,82 € |
04.01.2026 - 05.01.2026 | 93,61 € |
05.01.2026 - 06.01.2026 | 93,61 € |
06.01.2026 - 07.01.2026 | 93,61 € |
Stornierungsbedingungen
Der Mieter kann jederzeit vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird mit Zugang beim Vermieter wirksam. Mit dem Rücktritt sind folgende Entschädigungen fällig:
- Am Anreisetag: 100 % des Mietpreises.
- ab 10 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 20 Tage vor Mietbeginn: 75 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 30 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 60 Tage vor Mietbeginn: 25 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
- ab 90 Tage vor Mietbeginn: 10 % des Mietpreises, mindestens die Anzahlung.
Tritt der Feriengast nicht ausdrücklich vom Vertrag zurück, wird der gesamte Mietpreis fällig, selbst wenn der Feriengast keine Leistungen des Vermieters in Anspruch nimmt.